開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產品詳情
德國普羅名特Sigma/1、Sigma/2、Sigma/3精密計量泵組成一個連續(xù)的產品系列,計量范圍從17到1030 l/h,采用統(tǒng)一的運行和控制機理及備件管理。Prominent電機計量泵Sigma有不帶內部電子控制系統(tǒng)的基本型和帶內部電子控制系統(tǒng)的外控型,可快速和可靠地調整以完成不同的計量任務。其中Sigma/2分為隔膜式和柱塞式計量泵兩種。
普羅名特Sigma系列電機計量泵的特點:
計量范圍:Sigma/1:17-120 l/h,12-4 bar
Sigma/2:隔膜式 50-350 l/h,16-4 bar 柱塞式 1.9-64 l/h,320-12 bar
Sigma/3:145-1030 l/h,10-4bar
高強度的內殼防止其內部件承受壓力,防腐蝕的塑料外殼
Sigma/1沖程長度4mm,通過自鎖調節(jié)鈕進行調節(jié),調節(jié)步長1%
Sigma/2沖程長度5mm,通過自鎖調節(jié)鈕進行調節(jié),調節(jié)步長0.5%
Sigma/3沖程長度6mm,通過自鎖調節(jié)鈕進行調節(jié),調節(jié)步長0.5%
帶隔膜報警的雙隔膜(可選,改裝).即使隔膜破裂,計量介質也不會從泵中滲漏或進入泵的傳動部分
泵頭材質:PVDF、不銹鋼1.4571/1.4404
規(guī)定條件和安裝正確下,計量精度優(yōu)于±2%(沖程長度范圍30~100%)
集成溢流閥:防止過載。無需復雜的附加安裝和附加成本,吸液過程*排氣
對于高壓力等級使用柱塞泵,壓力高達320bar
環(huán)境溫度:-10℃~+45℃
介質溫度:zui大背壓下連續(xù)運行≤65℃(聚偏二氟乙烯);≤90℃(不銹鋼);柱塞式≤150℃
介質粘度:隔膜式≤200 mPa.s
柱塞式≤200 mPa.s(無閥彈簧)
≤500 mPa.s(有閥彈簧)
≤1000 mPa.s(經相應的設計安裝)
>1000 mPa.s(經相應的設計安裝并向普羅名特咨詢)電源:三相普通電機:230V/400V,50Hz
三相防爆電機Exe/Exde: 230V/400V,50Hz
單相電機:230V,50Hz
功率:0.09/0.12/0.18/0.21/0.25/0.37/0.55 kW
防護等級:IP55
普羅名特電機計量泵的基本型特點(S1Ba、S2Ba、S3Ba):
驅動部分選擇范圍廣:三相標準電機、單相交流電機、Exe和EXde防爆電機、特殊電機的法蘭
防護等級IP55(可選ATEX-T3/T4)
沖程長度調節(jié):手動(可選帶沖程定位驅動或帶沖程控制驅動)
Prominent電機計量泵外控型特點(S1Ca、S2Ca、S3Ca):
微處理控制:交流頻率和數字沖程頻率進行*組合,獨立控制沖程,確保小量程的精確計量
使用5個程序按鍵可簡單地操作泵的不同功能
大屏幕LCD顯示當前的運行狀態(tài)
顯示流量的單位l/h或gal/h
3種LED指示燈:運行、報警、故障
觸點或模擬信號控制(如0/4-20 mA)
按要求可集成2周處理時間。智能選擇時間定時器
防護等級IP65
PROFIBUS®-DP接口
普羅名特Sigma系列電機計量泵的優(yōu)點:工藝處理過程安全:采用帶隔膜報警的雙隔膜,計量介質不易滲漏或滲漏到傳動機構中自排氣功能可使運行可靠;集成溢流閥防止泵過載;工藝處理質量高:計量精度優(yōu)于±2%;操作簡單:調整和控制的計量參數可直接顯示在大屏幕的LC上(外控型);可選帶PROFIBUS®-DP或CanOpen接口(外控型),方便地接入復雜的處理控制系統(tǒng)中;Sigma產品系列具有相同的可用性,故可簡化備件管理,減少庫存;由于Sigma產品系列采用相同的操作程序,可減少操作培訓
普羅名特柱塞式計量泵,Prominent精密計量泵,普羅名特Sigma計量泵的性能參數 隔膜式Sigma/1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigma/1過流部件材質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔膜式Sigma/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigma/2過流部件材質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*用于07120,07220,04350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔膜式Sigma/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*該型號只能選購基本型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sigma/3過流部件材質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
柱塞式Sigma/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柱塞式Sigma/2過流部件材質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
普羅名特Sigma計量泵的應用領域: 比例投加添加劑的水處理,例如投加次氯酸鈉進行飲用水消毒;由測量而定的化學投加,例如污水處理中投加酸和堿中和pH值;冷卻水循環(huán)中定時控制投加添加劑;灌注不同容積時脈動控制投加,例如氣壓計灌注甘油。Prominent隔膜計量泵,普羅名特柱塞式計量泵,Prominent精密計量泵,普羅名特電機計量泵,Prominent計量泵直銷
*您想獲取產品的資料:
個人信息: