開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
功率: | 0.33 |
揚(yáng)程(0.5m3/h): | 23 |
揚(yáng)程(1.0m3/h): | 22.5 |
揚(yáng)程(1.5m3/h): | 21 |
揚(yáng)程(2.0m3/h): | 18 |
揚(yáng)程(2.5m3/h): | 16.5 |
揚(yáng)程(3.0m3/h): | 12.5 |
揚(yáng)程(3.5m3/h): | 8.5 |
揚(yáng)程(4.0m3/h): | 6 |
揚(yáng)程(4.5m3/h): | 4 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: