開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
型 號(hào) | 流量 Q (m3/h) | 揚(yáng)程 H (m) | 轉(zhuǎn)速 n (r/min) | 效率 η (%) | 功率(kW) | 必需汽 蝕余量NPSHR (m) | 葉輪 直徑 (mm) | 質(zhì)量 (kg) | |
軸功率 P | 電機(jī) 功率 | ||||||||
MD600-60×2 | 450 600 638 | 130 120 104 | 1480 | 79 82 79 | 201.7 239.1 262.5 | 280 | 4.5 6 6.8 | 455 | 1750 |
MD600-60×3 | 195 180 156 | 321.6 358.2 362.4 | 450 | 1950 | |||||
MD600-60×4 | 260 240 208 | 428.8 477.6 483.2 | 560 | 2260 | |||||
MD600-60×5 | 325 300 260 | 536 597 604 | 710 | 2570 | |||||
MD600-60×6 | 390 360 312 | 643.2 716.4 724.8 | 800 | 2880 | |||||
MD600-60×7 | 455 420 364 | 750.4 835.8 845.6 | 1000 | 3190 | |||||
MD600-60×8 | 520 480 416 | 857.6 955.2 966.4 | 1120 | 3500 | |||||
MD600-60×9 | 585 540 468 | 964.8 1074.6 1087.2 | 1250 | 3810 | |||||
MD600-60×10 | 650 600 520 | 1072 1194 1208 | 1400 | 4120 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: