開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
真空泵型號(hào) | 排氣量 | 吸 入 真 空 (mmHg) | 大真空度 | 泵轉(zhuǎn)速 (r.p.m) | 電機(jī)功率 (Kw) | 口徑(mm) | 泵重 (整機(jī)) (Kg) | | ||
m3/h | L/S | |||||||||
吸入 | 排出 | | ||||||||
SZB-4 | 19.8 | 5.5 | 440 | 80% | 1410 | 1.5 | G1" | G1" | 115 | |
14.4 | 4 | 520 | | |||||||
7.2 | 2 | 600 | | |||||||
0 | 0 | 650 | | |||||||
SZB-8 | 38.2 | 10.6 | 440 | 80% | 1420 | 2.2 | G1" | G1" | 130 | |
28.8 | 8 | 520 | | |||||||
14.4 | 4 | 600 | | |||||||
0 | 0 | 650 | |
|
|
|
| ||||||||||||||||
|
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: