開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
型號(hào) | *大背壓 | 輸送流量 | *大轉(zhuǎn)速 | 吸程 | 吸入高度 |
---|---|---|---|---|---|
bar | Upm | m WS | m WS | ||
08410 | 8 | 410 l/h ± 10 % | 80 | 8 | 8 |
04410 | 4 | 410 l/h ± 10 % | 80 | 8 | 8 |
02410 | 2 | 410 l/h ± 10 % | 80 | 8 | 8 |
軟管材質(zhì): | NR、NBR、EPDM、NBR-A、Hypalon |
自吸式: | 可達(dá) 8 m |
輥?zhàn)?滑座: | 輥?zhàn)? |
計(jì)量可重復(fù)性: | 轉(zhuǎn)動(dòng) 500 圈后軟管縮回時(shí)為 ±2 % |
電氣連接: | 100 – 230 VAC ± 10 % 50/60 Hz |
電功耗: | *大 400 W |
防護(hù)等級(jí): | IP 55 |
重量: | 30 kg |
允許的環(huán)境溫度: | 0 … 45 °C |
20 °C 條件下借助水測得所有參數(shù)。
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: