開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
Pneumados®氣動(dòng)精密計(jì)量泵
Pneumados氣動(dòng)精密計(jì)量泵是氣體驅(qū)動(dòng)的計(jì)量泵。
氣動(dòng)泵包括一套氣體動(dòng)力產(chǎn)生裝置和Gamma/ 4 計(jì)量泵的液體輸送部分,類型:1601 -0215,通過調(diào)節(jié)沖程長度和沖程頻率,泵的計(jì)量能力能在100 -10%范圍內(nèi)變化。外部電磁驅(qū)動(dòng)或氣體驅(qū)動(dòng)可允許*大沖程率達(dá)到120沖程/分鐘。排氣沖程動(dòng)力來自壓縮空氣,吸氣沖程動(dòng)力靠彈簧反彈, 每分鐘大約需25升氣體,壓力為 6bar。
氣動(dòng)泵操作、安裝簡單,只需要與沖程率相匹配的壓縮氣體。附帶設(shè)備如:氣動(dòng)閥、電子或氣動(dòng)計(jì)時(shí)器和連接部分都配套提供。
普羅名特氣動(dòng)精密計(jì)量泵的典型應(yīng)用
所有使用控制器(如:PLC)和壓縮氣體的系統(tǒng)
技術(shù)參數(shù)
| *大背壓下的流量 | 中等背壓下的流量 | 吸程 | 連接尺寸 | ||||||||
泵型 | bar | l/h | ml/stroke | bar | l/h | ml/stroke | m WG | mm | ||||
1601 | 16 | 0.90 | 0.125 | 8 | 1.17 | 0.16 | 6 | 6 x 4 | ||||
1201 | 12 | 1.55 | 0.215 | 6 | 1.80 | 0.25 | 6 | 6 x 4 | ||||
0703 | 7 | 3.40 | 0.47 | 3.5 | 3.67 | 0.51 | 3 | 6 x 4 | ||||
1002 | 10 | 2.09 | 0.29 | 5 | 2.81 | 0.39 | 6 | 8 x 5 | ||||
0308 | 3 | 7.78 | 1.08 | 1.5 | 8.50 | 1.18 | 6 | 8 x 5 | ||||
0215 | 1.5 | 14.80 | 2.05 | 1 | 15.80 | 2.20 | 1.5 | 12 x 9 | ||||
適用于高粘度介質(zhì)的氣動(dòng)泵 | ||||||||||||
1002 | 10 | 2.09 | 0.29 | 5 | 2.81 | 0.39 | - | DN 10 | ||||
過流部分材質(zhì)
. | 液力端 | 吸排口連接件 | 密封 | 閥球 | 閥球 |
PP1 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 聚丙烯乙烯橡膠 | 陶瓷 | - |
PP2 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 氟化橡膠A | 陶瓷 | - |
PP4* | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 三元乙丙橡膠 | - | 陶瓷 |
NP1 | 有機(jī)玻璃 | 聚氯乙烯 | 氟化橡膠A | 陶瓷 | - |
TT1 | 含石墨聚四氟乙烯 | 含石墨聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 陶瓷 | - |
SS | 不銹鋼1.4404 | 不銹鋼1.4404 | 聚四氟乙烯 | 陶瓷 | - |
* PP4 with Hastelloy C valvesprings.
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: