開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
GB系列機(jī)械隔膜式計(jì)量泵是計(jì)量泵的一個(gè)分支產(chǎn)品,其工作原理為膜片往復(fù)運(yùn)動(dòng)形成泵腔容積變化,并通過單向閥控制物料流向,起到計(jì)量輸送的功能。隔膜計(jì)量泵的膜片一般有PVDF、PTFE等材質(zhì),并通過多層復(fù)合提高膜片強(qiáng)度。隔膜計(jì)量泵是比較常用的一款計(jì)量泵,計(jì)量精度稍低于柱塞計(jì)量泵。由于采用隔膜為液力端主要部件,所以其密封性能更好,可以做到無泄漏。中成泵業(yè)隔膜計(jì)量泵采用鋁制機(jī)座,有效降低整泵重量,銅質(zhì)渦輪更加耐用。經(jīng)過長期市場(chǎng)考驗(yàn),中成泵業(yè)GB系列機(jī)械隔膜式計(jì)量泵獲得廣大客戶良好口碑,歡迎新老客戶選購。
泵頭部位材料 | 工作條件 |
計(jì)量泵頭: 聚氯乙烯、SUS304、SUS316、聚四氟乙烯 | 環(huán)境溫度:-15℃-常溫 |
計(jì)量閥: 聚氯乙烯、SUS304、SUS316、聚四氟乙烯 | 電機(jī): 二相、三相標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)或防爆電機(jī) |
閥球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷 | 功率:0.75KW 1.1KW 1.5kw |
密封: 聚四氟乙烯、聚氯乙烯 | 防護(hù)等級(jí):IP54 |
型號(hào) | 流量 (L/H) | 壓力 (Mpa) | 沖次 (min-?) | 電機(jī)功率 (kw) | 進(jìn)出口徑 (mm) | 重重 (KG) |
GB 80/1.0 | 80 | 1 | 96 | 0.75 | DN15 | 40 |
GB 180/1.0 | 180 | 1 | 96 | 0.75 | DN15 | 40 |
GB 250/1.0 | 250 | 1 | 96 | 0.75 | DN15 | 40 |
GB 380/1.0 | 380 | 1 | 96 | 0.75 | DN15 | 40 |
GB 500/0.7 | 500 | 0.7 | 96 | 0.75 | DN25 | 40 |
GB 600/0.7 | 600 | 0.7 | 96 | 0.75 | DN25 | 40 |
GB 700/0.35 | 700 | 0.35 | 144 | 0.75 | DN25 | 40 |
GB 800/0.35 | 800 | 0.35 | 144 | 0.75 | DN25 | 40 |
GB 1000/0.35 | 1000 | 0.35 | 144 | 1.1 | DN25 | 40 |
GB 1200/0.35 | 1200 | 0.35 | 144 | 1.1 | DN40 | 50 |
GB 1500/0.3 | 1500 | 0.3 | 144 | 1.5 | DN40 | 50 |
GB 1800/0.3 | 1800 | 0.3 | 144 | 1.5 | DN40 | 50 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: