開(kāi)啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
型號(hào) | 流量 (L/H) | 壓力 (Mpa) | 沖次 (min-?) | 電機(jī)功率 (kw) | 進(jìn)出口徑 (mm) | 重重 (KG) |
GM 5/1.2 | 5 | 1.2 | 48 | 0.25 | φ8軟管舍過(guò)濾底閥及注射閥 | 21 |
GM 10/1.2 | 10 | 1.2 | 48 | 0.25 | φ8軟管含過(guò)濾底閥及注射閥 | 21 |
GM 25/1.2 | 25 | 1 | 48 | 0.25 | φ8軟管含過(guò)濾底閥及注射閥 | 21 |
GM 50/1.0 | 50 | 1 | 48 | 0.25 | DN15 | 22 |
GM 90/0.7 | 90 | 0.7 | 96 | 0.37 | DN15 | 22 |
GM 120/0.7 | 120 | 0.7 | 48 | 0.37 | DN15 | 22 |
GM 170/0.7 | 170 | 0.7 | 96 | 0.37 | DW15 | 22 |
GM 240/0.7 | 240 | 0.7 | 96 | 0.37 | DN15 | 22 |
GM 330/0.5 | 330 | 0.5 | 144 | 0.37 | DN15 | 22 |
GM 400/0.5 | 400 | 0.5 | 144 | 0.55 | DN15 | 22 |
GM 500/0.5 | 500 | 0.5 | 144 | 0.55 | DN15 | 22 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: