開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
*大吐出量 | 1.1/1.32 L/min |
*大吐出壓力 | PVC, PVDF: 1.0 MPa, SUS: 1.5 MPa |
主要材質(zhì) | PVC, PVDF, SUS316 |
泵軸輸出功率 | 65 W |
液體輸送溫度范圍 | PVC, PVDF: 0 ~ 50?C, SUS: 0 ~ 80?C |
液體粘度范圍 | 詳情請(qǐng)與本公司聯(lián)系 |
槳液輸送 | 詳情請(qǐng)與本公司聯(lián)系 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: