開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
型 號(hào) | 口徑 | 流 量 | 揚(yáng) 程 | 吸 程 | 轉(zhuǎn) 速 | 電 壓 | 電機(jī)功率 | |
進(jìn)口 | 出口 | |||||||
FS工程塑料離心泵 | ||||||||
FS20-15-100(105) | 20 | 15 | 3 | 7 | 6 | 2900 | 380 | 0.37 |
FS32-25-100(104) | 32 | 25 | 4 | 7 | 6 | 220 | 0.55 | |
FS32-25-125(103) | 32 | 25 | 6.3 | 8 | 6 | 380 | 0.75 | |
FS40-32-125(102) | 40 | 32 | 12.5 | 20 | 6 | 380 | 1.5 | |
FS50-40-130(101.5) | 50 | 40 | 13 | 22 | 6 | 380 | 2.2 | |
FS65-50-150(101) | 65 | 50 | 25 | 25 | 6 | 380 | 4 | |
FP增強(qiáng)聚丙烯離心泵 | ||||||||
FP20-15-100(105) | 20 | 15 | 3 | 7 | 6 | 2900 | 380 | 0.37 |
FP32-25-100(104) | 32 | 25 | 4 | 7 | 6 | 380 | 0.55 | |
FP32-25-125(103) | 32 | 25 | 6.3 | 8 | | 380 | 0.75 | |
FP40-32-125(102) | 40 | 32 | 12.5 | 20 | 6 | 380 | 1.5 | |
FP50-40-130(101.5) | 50 | 40 | 13 | 22 | 6 | 380 | 2.2 | |
FP65-50-150(101) | 65 | 50 | 25 | 25 | 6 | 380 | 4 | |
50FP-22 | 50 | 40 | 13 | 22 | 6 | 380 | 2.2 | |
65FP-25 | 65 | 50 | 20 | 25 | 6 | 380 | 4 | |
80FP28 | 80 | 65 | 50 | 28 | 4 | 380 | 5.5 | |
80FP32 | 80 | 65 | 50 | 32 | 4 | 380 | 7.5 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: