開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
參數(shù) 型號(hào) | 2XZ-8B | |
抽速 (L/S) | 8 | |
極限壓力(Pa) | 分壓力 | ≤4×10-2 |
全壓力 | ≤1 | |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1400 | |
工作電壓(V) | 380 | |
電機(jī)功率(Kw) | 1.1 | |
進(jìn)氣口口徑(外徑)(mm) | Φ40 | |
KF-40 | ||
噪音(dBA) | 70 | |
容油量 (L) | 3 | |
外形尺寸(mm) | 650×240×430 | |
毛重/凈重Kg | 58/52 |
參數(shù) 型號(hào) | 2XZ-15B | |
抽速 (L/S) | 15 | |
極限壓力(Pa) | 分壓力 | ≤4×10- |
全壓力 | ≤1 | |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 1400 | |
工作電壓(V) | 380 | |
電機(jī)功率(Kw) | 1.5 | |
進(jìn)氣口口徑(外徑)(mm) | Φ40 | |
KF-40 | ||
噪音(dBA) | 72 | |
容油量 (L) | 4 | |
外形尺寸(mm) | 700×240×430 | |
毛重/凈重Kg | 67/62 |
參數(shù) 型號(hào) | 2XZ-25B | |
抽速 (L/S) | 25 | |
極限壓力(Pa) | 分壓力 | ≤4×10-2 |
全壓力 | ≤1 | |
轉(zhuǎn)速(r/min) | ||
工作電壓(V) | 380 | |
電機(jī)功率(Kw) | 2.2 | |
進(jìn)氣口口徑(外徑)(mm) | Φ50 | |
KF-50 | ||
噪音(dBA) | 74 | |
容油量 (L) | 5 | |
外形尺寸(mm) | 770×240×430 | |
毛重/凈重Kg | 75/70 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: