開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
FX、FXT不銹鋼自吸泵 | |||||
型號(hào)Model | 流量(m³ /h) | 揚(yáng)程(m) | 允許吸上真空高度(m) | 電機(jī)功率(KW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) |
25FX-8 | 2.3 3 5.5 | 9 8 3 | 4 | 0.25 | 2800 |
25FX-13 25FXT-13 | 3 6 10 | 16 13 4 | 5 | 0.55 | 2800 |
40FX-18 40FXT-18 | 6 10 18.5 | 21 18 8 | 5 | 1.5 | 2850 |
50FX-22 50FXT-22 | 8.5 16.5 24 | 28 22 14 | 5 | 3 | 2850 |
50FX-32 50FXT-32 | 18 25 33 | 35 32 27 | 5 | 5.5 | 2950 |
80FX-32 80FXT-32 | 24 40 50 | 35 32 27 | 5 | 7.5 | 2950 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: