開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
![]() |
|
型號(hào) 三相 380V/50Hz | 型號(hào) 單相 220V/50Hz | 電機(jī) 功率 (KW) | 口徑(mm) | 效率 (%) | 楊程 H(m) 流量 Q(m³/h) | 汽蝕 余量 (m) | ||||||||||
進(jìn)口 | 出口 | |||||||||||||||
25LQFZ-8 | 25LQFZ-8B | 0.25 | 25 | 25 | 40 | H | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | | | 4 |
Q | 2.3 | 3 | 3.5 | 4.3 | 4.8 | 5.2 | 5.5 | | | |||||||
25LQFZ-13 | 25LQFZ-13B | 0.55 | 25 | 25 | 40 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 5 |
Q | 3 | 4 | 4.8 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | |||||||
40LQFZ-18 | 40LQFZ-18B | 1.5 | 40 | 40 | 49 | H | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 5 |
Q | 6 | 7 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 15.5 | 17.3 | 18.5 | |||||||
50LQFZ-22 | | 3 | 50 | 50 | 50 | H | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 5 |
Q | 8.5 | 11.5 | 13.5 | 14.5 | 16.5 | 19 | 20.5 | 22 | 23.8 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: