開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:陳經(jīng)理13801751567查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是 環(huán)保在線 上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品詳情
一、產(chǎn)品概述:
三、性能參數(shù):
型號(hào) | 抽氣 速度 (L/S) | 極限真空(Pa) | 轉(zhuǎn)速 (rpm) | 工作 電壓 (V) | 電機(jī) 功率 (kw) | 進(jìn)氣口 直徑(mm) | 用油量 (L) | 泵油 溫升 (℃) | 外形尺寸 | 總重量(kg) | |||
氣鎮(zhèn)關(guān) | 氣鎮(zhèn)開 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | |||||||||
2×Z-0.25 | 0.25 | 6.7×10-1 | | | 220 | 0.12 | φ10 | 0.3 | >40 | 440 | 125 | 224 | 11 |
2×Z-0.5 | 0.5 | 6.7×10-2 | 1.33 | 1400 | 220 | 0.18 | φ13 | 0.42 | | 445 | 125 | 256 | 13 |
2×Z-1 | 1 | 6.7×10-2 | 1.33 | 1400 | 220 | 0.25 | φ19 | 0.4 | >40 | 445 | 125 | 256 | 14 |
2×Z-2 | 2 | 6.7×10-2 | 1.33 | 1400 | 380/220 | 0.37 | φ19 | 0.48 | | 478 | 148 | 277 | 20 |
2XZ-4 | 4 | 6.7X10-2 | 1.33 | 1400 | 38/220 | 0.55 | φ30 | 0.55 | | 518 | 148 | 277 | 22 |
2XZ-8 | 8 | 6.7×10-2 | 1.33 | 1400 | 380 | 1.1 | φ30 | 0.7 | >50 | 575 | 185 | 315 | 55 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: