開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
D型臥式多級泵系單吸多級分段式離心泵,供輸送清水及物理化學性質(zhì)類似于水的液體之用。本泵揚程為23-153。6m,流量為18至108m3/h。液體的zui高溫度不超過80℃,廣泛應用于礦山排水、工廠及城市給水之用。
故 障 | 原 因 | 解決方法 |
1.水泵不吸水.壓力表及真空表的指針劇烈跳動.. | 注入水泵的水不夠.不管與儀表漏氣. | 再往水泵內(nèi)注水.擰緊堵塞漏氣處。 |
2,水泵不吸水.真空表表示高度真空。 | 底閥沒有打開或已經(jīng)堵基。吸水管阻力太大。吸水高度太高. | 校正或更改底閥情況.或更改吸入管。降低吸水高度。 |
3,壓力表有壓力.然水泵仍不出水. | 出水管阻力太大.旋轉方向不對,葉輪堵塞.水泵轉數(shù)不夠 | 檢査或縮短水管及檢査電機。取下水管接頭清洗葉輪。增加水泵軸轉數(shù). |
4,流置低于設計要求. | 水泵堵塞.密封環(huán)磨損過多.轉數(shù)不足。 | 清洗水泵及管子.更換密封環(huán).增加水泵軸的轉數(shù) |
5,水泵消耗的功率過大。 | 填料壓蓋太緊.墳料函發(fā)熱葉輪磨損.水泵供水置增加.. | 放松填料壓蓋。更換葉輪.增加出水管阻力來降低流靈。 |
6,水泵內(nèi)部聲音反 常、水泵不上水。 | 流量太大.吸水管內(nèi)阻力過大。在吸水處有空氣;參入。所吸送液體溫度過離。 | 增加出水管內(nèi)阻力以減少流靈。檢査泵吸水管。檢査底閥.減少吸水高度.堵塞漏氣處.降低吸水高度。 |
7,水泵震動 | 泵軸與機電不在同一中心線上.或泵軸歪料. | 把水泵和電機的軸中心對準, |
8,軸承過熱。 | 沒有油。水泵與電機軸不在同一中心線上。 | 加油。把軸中心線對準,檢査或清洗軸承體。 |
D臥式多級泵主要性能參數(shù) | ||||||||
型號 | 級數(shù) | 流量(Q) | 揚程(m) | 轉速(r/min) | 功率 | 效率л(%) | ||
m3/h | l/s | 軸功率 | 電機功率 | |||||
50D8 | 2 | 18 | 5 | 19 | 2950 | 1.5 | 2.2 | 62 |
3 | 18 | 5 | 28.5 | 2950 | 2.25 | 3 | 62 | |
4 | 18 | 5 | 38 | 2950 | 3 | 4 | 62 | |
5 | 18 | 5 | 47.5 | 2950 | 3.75 | 5.5 | 62 | |
6 | 18 | 5 | 57 | 2950 | 4.5 | 5.5 | 62 | |
7 | 18 | 5 | 66.5 | 2950 | 5.25 | 7.5 | 62 | |
8 | 18 | 5 | 76 | 2950 | 6 | 7.5 | 62 | |
9 | 18 | 5 | 85.5 | 2950 | 6.75 | 7.5 | 62 | |
10 | 18 | 5 | 95 | 2950 | 7.5 | 11 | 62 | |
11 | 18 | 5 | 104.5 | 2950 | 8.25 | 11 | 62 | |
12 | 18 | 5 | 114 | 2950 | 9 | 11 | 62 | |
80D12 | 2 | 32.4 | 9 | 22.7 | 2950 | 2.68 | 3 | 75 |
3 | 32.4 | 9 | 34.05 | 2950 | 4.02 | 5.5 | 75 | |
4 | 32.4 | 9 | 45.4 | 2950 | 5.36 | 7.5 | 75 | |
5 | 32.4 | 9 | 56.75 | 2950 | 6.7 | 7.5 | 75 | |
6 | 32.4 | 9 | 68.1 | 2950 | 8.04 | 11 | 75 | |
7 | 32.4 | 9 | 79.45 | 2950 | 9.38 | 11 | 75 | |
8 | 32.4 | 9 | 90.8 | 2950 | 10.72 | 15 | 75 | |
9 | 32.4 | 9 | 102.15 | 2950 | 11.06 | 15 | 75 | |
10 | 32.4 | 9 | 113.5 | 2950 | 13.4 | 15 | 75 | |
11 | 32.4 | 9 | 124.85 | 2950 | 14.74 | 18.5 | 75 | |
12 | 32.4 | 9 | 136.2 | 2950 | 16.08 | 18.5 | 75 | |
100D16 | 2 | 54 | 15 | 35.2 | 2950 | 7.2 | 11 | 71.5 |
3 | 54 | 15 | 52.8 | 2950 | 10.8 | 15 | 71.5 | |
4 | 54 | 15 | 70.4 | 2950 | 14.4 | 18.5 | 71.5 | |
5 | 54 | 15 | 88 | 2950 | 18 | 22 | 71.5 | |
6 | 54 | 15 | 105.6 | 2950 | 21.6 | 30 | 71.5 | |
7 | 54 | 15 | 123.2 | 2950 | 25.2 | 30 | 71.5 | |
8 | 54 | 15 | 140.8 | 2950 | 28.8 | 37 | 71.5 | |
9 | 54 | 15 | 158.4 | 2950 | 32.4 | 37 | 71.5 | |
10 | 54 | 15 | 176 | 2950 | 36 | 45 | 71.5 | |
11 | 54 | 15 | 198.6 | 2950 | 39.6 | 55 | 71.5 | |
12 | 54 | 15 | 211.2 | 2950 | 43.2 | 55 | 71.5 | |
125D25 | 2 | 108 | 30 | 40 | 2950 | 15.6 | 18.5 | 76 |
3 | 108 | 30 | 60 | 2950 | 23.4 | 30 | 76 | |
4 | 108 | 30 | 80 | 2950 | 31.2 | 37 | 76 | |
5 | 108 | 30 | 100 | 2950 | 39 | 45 | 76 | |
6 | 108 | 30 | 120 | 2950 | 46.8 | 55 | 76 | |
7 | 108 | 30 | 140 | 2950 | 54.6 | 75 | 76 | |
8 | 108 | 30 | 160 | 2950 | 62.4 | 75 | 76 | |
9 | 108 | 30 | 180 | 2950 | 70.3 | 90 | 76 | |
10 | 108 | 30 | 200 | 2950 | 78 | 90 | 76 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: