開啟線上直播
訂閱更多信息
更多流量 更易傳播
產(chǎn)品詳情
電鍍設(shè)備全風(fēng)高壓風(fēng)機,旋渦氣泵現(xiàn)貨
電鍍設(shè)備全風(fēng)高壓風(fēng)機 吹吸雙功能,具真空和排壓兩種功能,采用德國高瑞技術(shù),通過的氣體無水無油,具低噪音、高效率、免維護、高性能等特點;功率范圍:0.25~25KW;空氣流量: 80m3/h~2050m3/h;壓縮能力:1000mmH2O~7000mmH2O;真空吸附能力: 1000mmH2O~4500mmH2O,特殊葉片設(shè)計,壓力高、風(fēng)量大、噪音低、壽命長。 2、風(fēng)量控制穩(wěn)定性高,操作容易。 3、樣式種類齊全。絕緣性能強,安裝容易, 可靠性高,高壓縮比,軸承運轉(zhuǎn)溫度低,無油無污染,保養(yǎng)容易,外觀優(yōu)美,, 高品質(zhì). 高壓和高吸力的產(chǎn)生在于葉輪特的設(shè)計。旋渦氣泵的葉輪邊緣帶有多個葉片,當(dāng)葉輪旋轉(zhuǎn)時,由于離心作用,兩個葉片中的空氣被快速地往外緣方向運動,傳轉(zhuǎn)輸能量,風(fēng)壓被快速疊加,便形成了高壓或高力其速度得到增加。當(dāng)空氣被風(fēng)道重新導(dǎo)入葉輪后,將再次被加速。由于多個葉片傳轉(zhuǎn)輸能量,風(fēng)壓被快速疊加,便形成了高壓或高吸力。
高壓風(fēng)機型號:
形式 功率 大流量 高壓力 高真空
YX-21D 0.4KW 80m3/h 11kpa -11kpa
YX-41D 0.75KW 145m3/h 12kpa -12kpa
YX-51D 1.5KW 210m3/h 19kpa -20kpa
YX-61D 2.2KW 365m3/h 22kpa -23.5kpa
YX-71D-3 3.0KW 320m3/h 29kpa -27kpa
YX-71D-4 4.0KW 320m3/h 33kpa -29kpa
YX-73D 4.0KW 420m3/h 31kpa -26kpa
YX-72S--4 5.5KW 320m3/h 50kpa -44kpa
YX-72S-5 7.5KW 320m3/h 57kpa -44kpa
YX-81D-2 5.5KW 550m3/h 30kpa -30kpa
YX-81D-3 7.5KW 550m3/h 43kpa -32kpa
YX-83D-2 5.5KW 700m3/h 18kpa -20kpa
YX-83D-3 7.5KW 700m3/h 26kpa -27kpa
YX-82S-3 11KW 550m3/h 60kpa -43kpa
YX-82S-4 15KW 550m3/h 67kpa -46kpa
YX-84S-2 11KW 900m3/h 37kpa -28kpa
YX-91D-2 12.5KW 1050m3/h 27kpa -28kpa
YX-91D-3 18.5KW 1050m3/h 46kpa -34kpa
YX-93D-2 12.5KW 1370m3/h 19kpa -21kpa
YX-93D-3 18.5KW 1370m3/h 32kpa -31kpa
YX-92S-1 12.5KW 1110m3/h 27kpa -30kpa
YX-92S-2 16.5KW 1110m3/h 37kpa -42kpa
YX-92S-3 20KW 1110m3/h 50kpa -44kpa
YX-92S-4 25KW 1110m3/h 59kpa -45kpa
YX-94S-1 15KW 1940m3/h 11kpa -13kpa
YX-94S-2 20KW 1940m3/h 20kpa -22kpa
YX-94S-3 25KW 1940m3/h 27kpa -31kpa
LYX-94S-3 25KW 2050m3/h 27kpa -31kpa
電鍍設(shè)備全風(fēng)高壓風(fēng)機,旋渦氣泵現(xiàn)貨
形式 功率 大流量 高壓力 高真空
YX-21D 0.4KW 80m3/h 11kpa -11kpa
YX-41D 0.75KW 145m3/h 12kpa -12kpa
YX-51D 1.5KW 210m3/h 19kpa -20kpa
YX-61D 2.2KW 365m3/h 22kpa -23.5kpa
YX-71D-3 3.0KW 320m3/h 29kpa -27kpa
YX-71D-4 4.0KW 320m3/h 33kpa -29kpa
YX-73D 4.0KW 420m3/h 31kpa -26kpa
YX-72S--4 5.5KW 320m3/h 50kpa -44kpa
YX-72S-5 7.5KW 320m3/h 57kpa -44kpa
YX-81D-2 5.5KW 550m3/h 30kpa -30kpa
YX-81D-3 7.5KW 550m3/h 43kpa -32kpa
YX-83D-2 5.5KW 700m3/h 18kpa -20kpa
YX-83D-3 7.5KW 700m3/h 26kpa -27kpa
YX-82S-3 11KW 550m3/h 60kpa -43kpa
YX-82S-4 15KW 550m3/h 67kpa -46kpa
YX-84S-2 11KW 900m3/h 37kpa -28kpa
YX-91D-2 12.5KW 1050m3/h 27kpa -28kpa
YX-91D-3 18.5KW 1050m3/h 46kpa -34kpa
YX-93D-2 12.5KW 1370m3/h 19kpa -21kpa
YX-93D-3 18.5KW 1370m3/h 32kpa -31kpa
YX-92S-1 12.5KW 1110m3/h 27kpa -30kpa
YX-92S-2 16.5KW 1110m3/h 37kpa -42kpa
YX-92S-3 20KW 1110m3/h 50kpa -44kpa
YX-92S-4 25KW 1110m3/h 59kpa -45kpa
YX-94S-1 15KW 1940m3/h 11kpa -13kpa
YX-94S-2 20KW 1940m3/h 20kpa -22kpa
YX-94S-3 25KW 1940m3/h 27kpa -31kpa
LYX-94S-3 25KW 2050m3/h 27kpa -31kpa
電鍍設(shè)備全風(fēng)高壓風(fēng)機 的安裝注意事項:1. 安裝地點:須安裝于室內(nèi)不受風(fēng)雨侵擾之處
2. 環(huán)境溫度:40℃一下
3. 相對濕度:80%一下
4. 空氣品質(zhì):空氣中若含有酸,堿等腐蝕性或易燃性氣體,不應(yīng)該以高壓鼓風(fēng)機輸送,以避免發(fā)生危險
5. 塵埃防護:有大量塵埃,粉立體或纖維等場所應(yīng)避免使用,如必需在此類場合使用時,請加裝過濾器,并定期清理附在濾網(wǎng)及高壓鼓風(fēng)機內(nèi)部之塵埃
6. 通風(fēng)散熱:請選擇在通風(fēng)良好之場所使用,不可在密閉室或密閉箱中使用
7. 置放空間:為列行維護或修理方便,請避免安裝過于狹小之地點
8. 避免振動:請安裝在無振動場所;如場所振動無可避免,須加裝防振措施,以避免高壓鼓風(fēng)機受到外界之振動而損壞。
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: